Módulo II, Classificação, Tabela e Resultados
Classificação - Campeonato Mineiro Módulo II - 2007 | Página Inicial |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave U | 1 | Uberaba | 22 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 20 | 7 | 73.33 |
Chave U | 2 | Social | 21 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 58.33 |
Chave U | 3 | Valério | 17 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 51.52 |
Chave U | 4 | Formiga | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 45.45 |
Chave U | 5 | U.R.T | 12 | 10 | -3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | 40.00 |
Chave U | 6 | Uberlândia | 11 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 36.67 |
Chave U | 7 | Extrema | 11 | 11 | -7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 18 | 33.33 |
Chave U | 8 | Atlético TC | 1 | 5 | -13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6.67 |
Jogos do Campeonato Mineiro Módulo II - 2007 | Página Inicial |
Rodada | Data | Hora | Estádio | Cidade | Ficha Técnica | ||||||
1 | 11/02 | 10:00 | Extrema | 0 | X | 3 | U.R.T | Sebastião Camanducci | Extrema | ||
1 | 11/02 | 10:30 | Valério | 1 | X | 0 | Atlético TC | Israel Pinheiro | Itabira | ||
1 | 11/02 | 11:00 | Social | 0 | X | 1 | Uberaba | Ipatingão | Ipatinga | ||
1 | 11/02 | 16:00 | Formiga | 3 | X | 1 | Uberlândia | Juca Pedro | Formiga | ||
2 | 25/02 | 10:00 | Uberlândia | 4 | X | 0 | Extrema | Pq. do Sabiá | Uberlândia | ||
2 | 25/02 | 11:00 | Atlético TC | 1 | X | 1 | Social | Canto do Rio | Três Corações | ||
2 | 25/02 | 16:00 | Uberaba | 1 | X | 1 | Formiga | Uberabão | Uberaba | ||
2 | 25/02 | 16:00 | U.R.T | 0 | X | 2 | Valério | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
3 | 04/03 | 10:00 | Extrema | 4 | X | 0 | Atlético TC | Sebastião Camanducci | Extrema | ||
3 | 04/03 | 10:30 | Social | 1 | X | 0 | Uberlândia | Ipatingão | Ipatinga | ||
3 | 04/03 | 10:30 | Valério | 1 | X | 2 | Uberaba | Israel Pinheiro | Itabira | ||
3 | 04/03 | 15:00 | Formiga | 1 | X | 0 | U.R.T | Juca Pedro | Formiga | ||
4 | 11/03 | 10:00 | U.R.T | 1 | X | 0 | Social | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
4 | 11/03 | 10:00 | Extrema | 2 | X | 2 | Uberaba | Sebastião Camanducci | Extrema | ||
4 | 11/03 | 10:00 | Uberlândia | 4 | X | 0 | Valério | Pq. do Sabiá | Uberlândia | ||
4 | 11/03 | 11:00 | Atlético TC | 0 | X | 3 | Formiga | Elias Arbex | Três Corações | ||
5 | 18/03 | 10:00 | U.R.T | 1 | X | 1 | Uberlândia | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
5 | 18/03 | 10:30 | Social | 3 | X | 0 | Formiga | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
5 | 18/03 | 10:30 | Uberaba | 5 | X | 0 | Atlético TC | Uberabão | Uberaba | ||
5 | 18/03 | 10:30 | Valério | 2 | X | 0 | Extrema | Israel Pinheiro | Itabira | ||
6 | 25/03 | 10:00 | Uberlândia | 0 | X | 0 | Uberaba | Pq. do Sabiá | Uberlândia | ||
6 | 25/03 | 10:30 | Valério | 0 | X | 0 | Social | Israel Pinheiro | Itabira | ||
6 | 25/03 | 11:00 | Atlético TC | X | U.R.T | Elias Arbex | Três Corações | ||||
6 | 25/03 | 15:00 | Formiga | 1 | X | 0 | Extrema | Juca Pedro | Formiga | ||
7 | 01/04 | 10:00 | Extrema | 1 | X | 4 | Social | Sebastião Camanducci | Extrema | ||
7 | 01/04 | 10:00 | Uberlândia | X | Atlético TC | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||||
7 | 01/04 | 15:00 | Formiga | 1 | X | 1 | Valério | Juca Pedro | Formiga | ||
7 | 01/04 | 16:00 | Uberaba | 5 | X | 2 | U.R.T | Uberabão | Uberaba | ||
8 | 08/04 | 10:30 | Valério | 2 | X | 1 | Formiga | Israel Pinheiro | Itabira | ||
8 | 08/04 | 11:00 | Atlético TC | X | Uberlândia | Elias Arbex | Três Corações | ||||
8 | 08/04 | 16:00 | U.R.T | 0 | X | 2 | Uberaba | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
8 | 09/04 | 20:30 | Social | 2 | X | 1 | Extrema | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
9 | 15/04 | 10:00 | Extrema | 2 | X | 0 | Formiga | Sebastião Camanducci | Extrema | ||
9 | 15/04 | 16:00 | U.R.T | X | Atlético TC | Zama Maciel | Patos de Minas | ||||
9 | 15/04 | 16:00 | Uberaba | 2 | X | 1 | Uberlândia | Uberabão | Uberaba | ||
9 | 16/04 | 20:30 | Social | 2 | X | 1 | Valério | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
10 | 22/04 | 10:00 | Extrema | 1 | X | 0 | Valério | Sebastião Camanducci | Extrema | ||
10 | 22/04 | 10:00 | Uberlândia | 2 | X | 3 | U.R.T | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
10 | 22/04 | 11:00 | Atlético TC | X | Uberaba | Elias Arbex | Três Corações | ||||
10 | 22/04 | 15:00 | Formiga | 1 | X | 2 | Social | Juca Pedro | Formiga | ||
11 | 29/04 | 10:30 | Valério | 3 | X | 2 | Uberlândia | Israel Pinheiro | Itabira | ||
11 | 29/04 | 10:30 | Social | 1 | X | 1 | U.R.T | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
11 | 29/04 | 15:00 | Formiga | X | Atlético TC | Juca Pedro | Formiga | ||||
11 | 01/05 | 16:00 | Uberaba | 0 | X | 0 | Extrema | Uberabão | Uberaba | ||
12 | 05/05 | 15:30 | U.R.T | 0 | X | 0 | Formiga | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
12 | 06/05 | 10:00 | Uberlândia | 4 | X | 1 | Social | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
12 | 06/05 | 11:00 | Atlético TC | X | Extrema | Elias Arbex | Três Corações | ||||
12 | 07/05 | 20:00 | Uberaba | X | Valério | Uberabão | Uberaba | ||||
13 | 13/05 | 10:00 | Extrema | X | Uberlândia | Sebastião Camanducci | Extrema | ||||
13 | 13/05 | 10:30 | Valério | X | U.R.T | Israel Pinheiro | Itabira | ||||
13 | 13/05 | 10:30 | Social | X | Atlético TC | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||||
13 | 13/05 | 15:00 | Formiga | X | Uberaba | Juca Pedro | Formiga | ||||
14 | 20/05 | 10:00 | Uberlândia | X | Formiga | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||||
14 | 20/05 | 16:00 | Uberaba | X | Social | Uberabão | Uberaba | ||||
14 | 20/05 | 16:00 | U.R.T | X | Extrema | Zama Maciel | Patos de Minas |
nao sei quantos se classificam,mas pela tabela e os jogos que faltam acredito que o social esta muito proximo de voltar a elite do futebol mineiro e levantar ainda mais o vale do aço que ja tem o ipatinga dando espetaculo,força saci.
ResponderExcluirÉ incrível mas desses 8 times, um já desistiu, é o Atlético TC. Dos sete restantes classificam 6. Ainda há próximas fases, o Social ainda está longe..
ResponderExcluir