Após a quinta rodada da competição o torneio continua indefinido, prevalece o equilíbrio das equipes.
Jogos do Hexagonal Final - Módulo II 2007 |
|
| Rodada | Data | Hora |
|
|
|
|
| Estádio | Cidade |
|
| 1ª | 27/05 | 10:00 | Uberlândia | 0 | X | 0 | Valério | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 1ª | 27/05 | 15:00 | U.R.T | 2 | X | 0 | Social | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 1ª | 27/05 | 15:00 | Formiga | 2 | X | 1 | Uberaba | Juca Pedro | Formiga |
| 2ª | 03/06 | 10:30 | Valério | 0 | X | 0 | U.R.T | Israel Pinheiro | Itabira |
| 2ª | 03/06 | 16:00 | Uberaba | 0 | X | 0 | Uberlândia | Uberabão | Uberaba |
| 2ª | 04/06 | 20:30 | Social | 2 | X | 2 | Formiga | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 3ª | 10/06 | 10:00 | Uberlândia | 1 | X | 0 | U.R.T | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 3ª | 10/06 | 15:00 | Formiga | 2 | X | 2 | Valério | Juca Pedro | Formiga |
| 3ª | 11/06 | 20:30 | Social | 0 | X | 0 | Uberaba | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 4ª | 17/06 | 10:00 | Uberlândia | 2 | X | 3 | Social | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 4ª | 17/06 | 15:00 | U.R.T | 2 | X | 2 | Formiga | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 4ª | 17/06 | 16:00 | Uberaba | 2 | X | 1 | Valério | Uberabão | Uberaba |
| 5ª | 24/06 | 10:00 | Uberaba | 4 | X | 1 | U.R.T | Uberabão | Uberaba |
| 5ª | 24/06 | 10:30 | Valério | 1 | X | 2 | Social | Israel Pinheiro | Itabira |
| 5ª | 24/06 | 15:00 | Formiga | 2 | X | 0 | Uberlândia | Juca Pedro | Formiga |
Classificação - Hexagonal Final - Módulo II 2007 |
|
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
A | 1 | Formiga | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 60.00 |
A | 2 | Uberaba | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 53.33 |
A | 3 | Social | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 53.33 |
A | 4 | U.R.T | 5 | 5 | -2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 33.33 |
A | 5 | Uberlândia | 5 | 5 | -2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 33.33 |
A | 6 | Valério | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20.00 |
Ao Saci ressurgindo das cinzas !! :)
ResponderExcluirgostei de saber e isso sacy,rumo a elite.
ResponderExcluir