Ipatinga agora ocupa Décima Sétima Colocação na Séria B
Após os resultados de sábado o Ipatinga ocupa a zona de rebaixamento da Série B, a equipe não está conseguindo repetir as boas atuações de anos anteriores, quando não tomava conhecimento dos adversários tanto no Ipatingão quanto fora de seus domínios. Entretanto, entendemos que o campeonato é longo e várias equipes ainda devem recuperar e o Tigrão de Aço deve estar no mínimo entre os que estarão na série B de 2008. Conclamamos mais uma vez a torcida do Vale do Aço a empurrar a equipe do Vale do Aço em seu estádio tornando assim o 13° jogador em seu estádio. Insisto bastante nesta chamada porque conheço como poucos a região do Vale do Aço e especificamente a cidade de Ipatinga, hoje com uma população de mais de 200 mil pessoas que gostam de futebol não pode deixar de "empurrar" o Ipatinga em seu estádio, valendo lembrar que todo o Vale do Aço tem população aproximada de 500 mil pessoas, não se pode admitir em jogos do Ipatinga um público inferior a 10 mil expectadores.
* O Marília perdeu seis pontos por escalação irregular de jogador
Classificação após a nona rodada:
| ||||||||
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1) Criciúma-SC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
2) Coritiba-PR | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
3) Grêmio Barueri-SP | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 |
4) Vitória-BA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 |
5) Brasiliense-DF | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
6) Gama-DF | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
7) Ceará-CE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
8) Ponte Preta-SP | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
9) Portuguesa-SP | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
10) CRB-AL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
11) Fortaleza-CE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 |
12) São Caetano-SP | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
13) Santa Cruz-SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
14) Marília-SP * | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 |
15) Avaí-SC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 |
16) Santo André-SP | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
17) Ipatinga-MG | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
18) Paulista-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
19) Remo-PA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 |
20) Ituano-SP | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 |
* O Marília perdeu seis pontos por escalação irregular de jogador
Nenhum comentário:
Postar um comentário