Ipatinga - Da mesma forma que chegou ao G4 parece que está saindo
Em franca decadência na série B o Tigrão de Aço deixou o grupo G4 da Série B ao empatar com o Fortaleza em casa em 1x1. A equipe do Vale do Aço está em quinto lugar com 48 pontos. Depois que foi derrotado pelo líder Coritiba por 1x0 o Tigre vem perdendo pontos importantes, inclusive jogando em seus domínios. Empatou com o Avaí em Ipatinga e logo depois foi derrotado pelo Ceará por 2x0 em Fortaleza, hoje foi a vez do Fortaleza que veio ao Vale do Aço e conseguiu um empate, afastando o Tigre da zona de classificação.
* O Marília perdeu seis pontos por escalação irregular de jogador
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1) Coritiba-PR | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 31 | 10 |
2) Vitória-BA | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 59 | 40 | 19 |
3) Portuguesa-SP | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 38 | 12 |
4) Criciúma-SC | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 32 | 14 |
5) Ipatinga-MG | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 31 | 8 |
6) Grêmio Barueri-SP | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 53 | -6 |
7) Fortaleza-CE | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 40 | 37 | 3 |
8) Ceará-CE | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 46 | 1 |
9) Marília-SP * | 42 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 47 | 4 |
10) Ponte Preta-SP | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 47 | 2 |
11) Gama-DF | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 47 | -2 |
12) Brasiliense-DF | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 46 | -3 |
13) CRB-AL | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 49 | -7 |
14) Santa Cruz-PE | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 48 | -8 |
15) Avaí-SC | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 48 | -6 |
16) São Caetano-SP | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 |
17) Santo André-SP | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 42 | -3 |
18) Paulista-SP | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 48 | -3 |
19) Remo-PA | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | 58 | -13 |
20) Ituano-SP | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 55 | -22 |
* O Marília perdeu seis pontos por escalação irregular de jogador
Nenhum comentário:
Postar um comentário