Ipatinga deixou escapar a oportunidade de novamente encomodar o líder
Parece até ser a síndrome do dizer popular: "Porco magro é que suja a água" tenha invadido Minas Gerais nestes dias, depois do Cruzeiro ser derrotado pelo modesto Figueirense em pleno mineirão, deixando cada vez mais distante o sonho do título, desta vez foi o Ipatinga . Um time ireconhecível deixou escapar de bandeira 2 pontos que podem ser fundamentais para a classificação. Empatou em 2x2 com o Avaí que está em Décimo Sexto colocado na competição em pleno Ipatingão.
IPATINGA - Fred; Márcio Gabriel, Léo Oliveira, Duílio e Beto; Henrique (Hugo), Leandro Salino, Augusto Recife e Gerson Magrão; Diego Silva (Diego Clementino, depois Jonathas) e Alessandro. Técnico: Emerson Ávila.
AVAÍ-SC - Eduardo Martini; Marcos Júnior, Cássio e Rafael; Rodrigo Galo (Jardel), Ferdinando, André Paulino, Muriqui e Amarildo (Breno); Vandinho (Anselmo) e Juliano. Técnico: Alfredo Sampaio.
Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)
Público: 5.764 pagantes
Renda: R$ 37.630,00.
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1) Coritiba-PR | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 40 | 30 | 10 |
| 2) Ipatinga-MG | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 28 | 10 |
| 3) Criciúma-SC | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 30 | 14 |
| 4) Portuguesa-SP | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 34 | 10 |
| 5) Vitória-BA | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 54 | 38 | 16 |
| 6) Marília-SP * | 41 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 41 | 5 |
| 7) Gama-DF | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 44 | 0 |
| 8) Grêmio Barueri-SP | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 48 | -6 |
| 9) Brasiliense-DF | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 40 | 1 |
| 10) Fortaleza-CE | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 37 | 36 | 1 |
| 11) Ponte Preta-SP | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 46 | 43 | 3 |
| 12) Santa Cruz-PE | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 42 | -5 |
| 13) Ceará-CE | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 45 | -2 |
| 14) São Caetano-SP | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 30 | 1 |
| 15) CRB-AL | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 48 | -8 |
| 16) Avaí-SC | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 46 | -5 |
| 17) Paulista-SP | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 43 | -2 |
| 18) Santo André-SP | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 |
| 19) Remo-PA | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 39 | 55 | -16 |
| 20) Ituano-SP | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 53 | -23 |
* O Marília perdeu seis pontos por escalação irregular de jogador

Nenhum comentário:
Postar um comentário