domingo, 24 de fevereiro de 2008

MÓDULO I - FECHAMENTO DA QUINTA RODADA

Dois jogos complementaram a quinta rodada do Módulo I do Mineiro.

Cruzeiro 3 x 2 Villa Nova

Democrata/SL 3 x 1 Social


Após os resultados ficou assim a classificação:


Chave Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
Chave A 1 Tupi 13 5 5 4 0 1 7 2 86.67
Chave A 2 Cruzeiro 12 4 9 4 0 0 13 4 100.00
Chave A 3 Atlético-MG 9 5 2 3 2 0 5 3 60.00
Chave A 4 EC Democrata 9 5 1 3 2 0 4 3 60.00
Chave A 5 Rio Branco 8 5 4 2 1 2 7 3 53.33
Chave A 6 Guarani-MG 6 5 -1 2 3 0 8 9 40.00
Chave A 7 Democrata FC 6 5 -2 2 3 0 7 9 40.00
Chave A 8 Social 6 5 -3 2 3 0 5 8 40.00
Chave A 9 Ituiutaba 5 4 -3 1 1 2 3 6 41.67
Chave A 10 Villa Nova 4 5 0 1 3 1 8 8 26.67
Chave A 11 Ipatinga 3 5 -5 1 4 0 4 9 20.00
Chave A 12 Uberaba 2 5 -7 0 3 2 2 9 13.33

Nenhum comentário:

Postar um comentário