Campeonato Mineiro Módulo I - 2008 - Federação divulga tabela
O Departamento Técnico da Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quarta-feira, 28 de novembro de 2008, a tabela do Campeonato Mineiro 2008 - Módulo I.
De acordo com o ofício, a primeira rodada acontece no dia 27 de janeiro com as seguintes partidas:
De acordo com o ofício, a primeira rodada acontece no dia 27 de janeiro com as seguintes partidas:
Domingo - 27/01
16:00 - Cruzeiro X Uberaba - Mineirão
16:00 - Democrata/SL X Atlético-MG - Joaquim Nogueira
16:00 - Democrata/GV X Tupi - Mamudão
16:00 - Villa Nova X Ituiutaba - Castor Cifuentes
16:00 - Guarani X Social - Farião
16:00 - Rio Branco X Ipatinga - Parque do Azulão
A FMF notifica que ainda aguarda os laudos de vistoria atualizados dos estádios Engenheiro João Guido (Uberabão); José Mammoud Abbas (Mammudão), em Governador Valadares; o Estádio da Fazendinha, em Ituiutaba; Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas e Louis Ensch, em Coronel Fabriciano.
| Jogos do Campeonato Mineiro - Módulo I 2008 - 1ª Fase | |
| Rodada | Data | Hora | Estádio | Cidade | |||||||
| 1ª | 27/01 | 16:00 | Cruzeiro | X | Uberaba | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 1ª | 27/01 | 16:00 | Democrata FC | X | Atlético-MG | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||||
| 1ª | 27/01 | 16:00 | EC Democrata | X | Tupi | Mamudão | Governador Valadares | ||||
| 1ª | 27/01 | 16:00 | Villa Nova | X | Ituiutaba | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||||
| 1ª | 27/01 | 16:00 | Guarani-MG | X | Social | Farião | Divinópolis | ||||
| 1ª | 27/01 | 16:00 | Rio Branco | X | Ipatinga | Parque do Azulão | Andradas | ||||
| 2ª | 02/02 | 10:30 | Ituiutaba | X | Cruzeiro | Fazendinha | Ituiutaba | ||||
| 2ª | 02/02 | 16:00 | Atlético-MG | X | EC Democrata | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 2ª | 02/02 | 16:00 | Uberaba | X | Rio Branco | Uberabão | Uberaba | ||||
| 2ª | 02/02 | 16:00 | Ipatinga | X | Democrata FC | Ipatingão | Ipatinga | ||||
| 2ª | 02/02 | 16:00 | Tupi | X | Guarani-MG | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||||
| 2ª | 02/02 | 16:00 | Social | X | Villa Nova | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||||
| 3ª | 10/02 | 16:00 | EC Democrata | X | Ipatinga | Mamudão | Governador Valadares | ||||
| 3ª | 10/02 | 16:00 | Social | X | Ituiutaba | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||||
| 3ª | 10/02 | 16:00 | Tupi | X | Uberaba | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||||
| 3ª | 10/02 | 16:00 | Rio Branco | X | Guarani-MG | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||||
| 3ª | 10/02 | 16:00 | Villa Nova | X | Atlético-MG | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||||
| 3ª | 10/02 | 16:00 | Cruzeiro | X | Democrata FC | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 4ª | 17/02 | 10:30 | Ituiutaba | X | Uberaba | Fazendinha | Ituiutaba | ||||
| 4ª | 17/02 | 16:00 | Ipatinga | X | Tupi | Ipatingão | Ipatinga | ||||
| 4ª | 17/02 | 16:00 | Atlético-MG | X | Social | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 4ª | 17/02 | 16:00 | Democrata FC | X | EC Democrata | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||||
| 4ª | 17/02 | 16:00 | Rio Branco | X | Villa Nova | Parque do Azulão | Andradas | ||||
| 4ª | 17/02 | 16:00 | Guarani-MG | X | Cruzeiro | Farião | Divinópolis | ||||
| 5ª | 24/02 | 16:00 | Uberaba | X | Atlético-MG | Uberabão | Uberaba | ||||
| 5ª | 24/02 | 16:00 | Guarani-MG | X | Ipatinga | Farião | Divinópolis | ||||
| 5ª | 24/02 | 16:00 | Cruzeiro | X | Villa Nova | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 5ª | 24/02 | 16:00 | EC Democrata | X | Rio Branco | Mamudão | Governador Valadares | ||||
| 5ª | 24/02 | 16:00 | Democrata FC | X | Social | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||||
| 5ª | 24/02 | 16:00 | Tupi | X | Ituiutaba | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||||
| 6ª | 02/03 | 16:00 | EC Democrata | X | Guarani-MG | Mamudão | Governador Valadares | ||||
| 6ª | 02/03 | 16:00 | Villa Nova | X | Democrata FC | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||||
| 6ª | 02/03 | 16:00 | Rio Branco | X | Tupi | Parque do Azulão | Andradas | ||||
| 6ª | 02/03 | 16:00 | Social | X | Cruzeiro | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||||
| 6ª | 02/03 | 16:00 | Atlético-MG | X | Ituiutaba | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 6ª | 02/03 | 16:00 | Ipatinga | X | Uberaba | Ipatingão | Ipatinga | ||||
| 7ª | 09/03 | 10:30 | Ituiutaba | X | Ipatinga | Fazendinha | Ituiutaba | ||||
| 7ª | 09/03 | 16:00 | Tupi | X | Social | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||||
| 7ª | 09/03 | 16:00 | Atlético-MG | X | Cruzeiro | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 7ª | 09/03 | 16:00 | Villa Nova | X | EC Democrata | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||||
| 7ª | 09/03 | 16:00 | Uberaba | X | Guarani-MG | Uberabão | Uberaba | ||||
| 7ª | 09/03 | 16:00 | Democrata FC | X | Rio Branco | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||||
| 8ª | 16/03 | 10:30 | Ituiutaba | X | EC Democrata | Fazendinha | Ituiutaba | ||||
| 8ª | 16/03 | 16:00 | Guarani-MG | X | Villa Nova | Farião | Divinópolis | ||||
| 8ª | 16/03 | 16:00 | Cruzeiro | X | Rio Branco | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 8ª | 16/03 | 16:00 | Tupi | X | Democrata FC | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||||
| 8ª | 16/03 | 16:00 | Ipatinga | X | Atlético-MG | Ipatingão | Ipatinga | ||||
| 8ª | 16/03 | 16:00 | Uberaba | X | Social | Uberabão | Uberaba | ||||
| 9ª | 23/03 | 16:00 | Social | X | Ipatinga | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||||
| 9ª | 23/03 | 16:00 | Rio Branco | X | Ituiutaba | Parque do Azulão | Andradas | ||||
| 9ª | 23/03 | 16:00 | Guarani-MG | X | Democrata FC | Farião | Divinópolis | ||||
| 9ª | 23/03 | 16:00 | Villa Nova | X | Uberaba | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||||
| 9ª | 23/03 | 16:00 | EC Democrata | X | Cruzeiro | Mamudão | Governador Valadares | ||||
| 9ª | 23/03 | 16:00 | Atlético-MG | X | Tupi | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 10ª | 30/03 | 16:00 | Cruzeiro | X | Ipatinga | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 10ª | 30/03 | 16:00 | Democrata FC | X | Uberaba | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||||
| 10ª | 30/03 | 16:00 | Rio Branco | X | Atlético-MG | Parque do Azulão | Andradas | ||||
| 10ª | 30/03 | 16:00 | Villa Nova | X | Tupi | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||||
| 10ª | 30/03 | 16:00 | Guarani-MG | X | Ituiutaba | Farião | Divinópolis | ||||
| 10ª | 30/03 | 16:00 | EC Democrata | X | Social | Mamudão | Governador Valadares | ||||
| 11ª | 06/04 | 16:00 | Social | X | Rio Branco | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||||
| 11ª | 06/04 | 16:00 | Atlético-MG | X | Guarani-MG | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
| 11ª | 06/04 | 16:00 | Tupi | X | Cruzeiro | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||||
| 11ª | 06/04 | 16:00 | Ituiutaba | X | Democrata FC | Fazendinha | Ituiutaba | ||||
| 11ª | 06/04 | 16:00 | Uberaba | X | EC Democrata | Uberabão | Uberaba | ||||
| 11ª | 06/04 | 16:00 | Ipatinga | X | Villa Nova | Ipatingão | Ipatinga |
A Tabela do Mineiro de 2008 já esta confirmada, e o Tupi?
ResponderExcluirEstão abrindo mão da ajuda do Sr Omar , eu fico a pensar, se a nova Diretoria não aceitou toda a proposta do Empresário, deveria pelo menos fazer uma contra proposta. A Diretoria esta achando que vai conseguir uma grande participação no Mineiro se a ajuda do Sr Omar, estão enganados, ele possui uma influencia enorme, justamente por causa do profissionalismo da sua empresa. Por favor, coloquem na mesa as condições, todos são amigos e podem aparecer uma solução, é demagogia achar que o Galo vai caminhar sozinho. Todos nós sabemos que este negocio de administrar futebol não é fácil, este empresário, por um motivo muito pessoal eu sei, OFERECE AJUDA, inclusive monetária, e ainda têm dúvidas quanto as REAIS intenções do Sr Omar, gente, é brincadeira, só mesmo este nosso povo de JF sem visão para questionar esta situação, depois reclamam, nós da torcida comparecemos, viajamos para outras cidades, corremos riscos, fazemos nossa parte, repito, Presidente, uma mesa, cadeiras e olhos nos olhos e, pronto, decidam a situação. Outro dia escrevi para o site do Tupi e comuniquei que, este empresário vai acabar atuando no Triângulo Mineiro, já que não querem aqui com todo o seu "NOW HAL"
Abraços
Emmanuel Almeida
pelo que vejo a tabela já está ai,agora é só esperar a bola rolar para ver se ano de 2008 tenhamos alguma surpresa agradável do interior.
ResponderExcluir