Tigre vence Lusa e melhora na tabela da Série B

Após os jogos de sábado ficou assim definida a classificação da Série B:
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1) Ponte Preta-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2) Marília-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
3) Santa Cruz-SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4) Vitória-BA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5) Coritiba-PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6) Fortaleza-CE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7) Ipatinga-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8) Grêmio Barueri-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
9) Brasiliense-DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
10) São Caetano-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11) Criciúma-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12) Gama-DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13) Ceará-CE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
14) Portuguesa-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
15) Remo-PA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
16) CRB-AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
17) Avaí-SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
18) Santo André-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
19) Paulista-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
20) Ituano-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
sebastiao diz;
ResponderExcluirainda insisto que esse ano a serie b esta muito igualada nao da para apontar possiveis times que vao subir,mas acredito plenamente no ipatinga.