Tigre vence Lusa e melhora na tabela da Série B
Em um jogo pouco empolgante o Ipatinga derrotou a Portuguesa de Desportos na tarde de ontem por 1x0 no Ipatingão. O jogo começou com poucas jogadas de ataque terminando o primeiro tempo da mesma forma que começou. No segundo tempo brilhou a estrela do técnico Gilson Kleina que fez a estréia de Valdeir e Alessandro saindo Everton e Diego Silva, duas figuras apagadas no primeiro tempo. As alterações surtiram efeitos e a equipe do Vale do Aço ganhou em velocidade e toque bola envolvendo a defesa da Lusa, principalmente pela direita onde o também estreante Márcio Gabriel melhorou consideravelmente a produção no segundo tempo. Aos 11 minutos do segundo tempo o meia atacante Walter Minhoca avançou em alta velocidade pela esquerada e cruzou encontrando o estreante Alessandro, jogador revelado pelo América, que completou na pequena área. Com a vitória o Tigre avançou cinco posições na tabela, ocupando agora a sétima posição com um ponto apenas atrás do líder Ponte Preta. O que chama a atenção é a baixa média de público nos jogos do Ipatinga, isso às vezes não faz o mando de campo da equipe prevalecer acima dos adversários, é preciso que a torcida do Vale do Aço abrace o Ipatinga, hoje terceira força do futebol de Minas e que orgulha todos os mineiros. Exemplo de organização o Ipatinga já está dando, é preciso também dar exemplos de sucesso nas arquibancadas do Ipatingão.Após os jogos de sábado ficou assim definida a classificação da Série B:
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1) Ponte Preta-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2) Marília-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 3) Santa Cruz-SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4) Vitória-BA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5) Coritiba-PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6) Fortaleza-CE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7) Ipatinga-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8) Grêmio Barueri-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9) Brasiliense-DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 10) São Caetano-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11) Criciúma-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 12) Gama-DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13) Ceará-CE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 14) Portuguesa-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 15) Remo-PA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 16) CRB-AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 17) Avaí-SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 18) Santo André-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 19) Paulista-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 20) Ituano-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |

sebastiao diz;
ResponderExcluirainda insisto que esse ano a serie b esta muito igualada nao da para apontar possiveis times que vao subir,mas acredito plenamente no ipatinga.