Pantera derrota Tigre e marca seus primeiros 3 pontos na competição

Ficha Técnica:
DEMOCRATA-GV - Villar, Luiz Henrique, Ernani, Niel e Lúcio; Glaydson, Sammuel, Manu (Diego Paulista) e Diego Palhinha (Henrique); Ely Thadeu e Diego Campos (Hélcio). Técnico: Eugênio Salomão, o Baiano
IPATINGA - Fernando; Marlon, Emerson e Gian; Márcio Gabriel, Augusto Recife (Marinho Donizete), Leandro Salino, Gerson Magrão e Beto; Renna (Luciano Sorriso) e Marcelo Macedo (Robert). Técnico: Emerson Ávila
Árbitro: Renato Cardoso Conceição
Público: 1.781 pagantes
Renda: R$ 11.445,00
Classificação - Campeonato Mineiro - Módulo I 2008 - 1ª Fase | |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Tupi | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100.00 |
Chave A | 2 | Rio Branco | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 66.67 |
Chave A | 3 | Cruzeiro | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
Chave A | 4 | Villa Nova | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 50.00 |
Chave A | 5 | Guarani-MG | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 50.00 |
Chave A | 6 | Democrata FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.00 |
Chave A | 7 | Atlético-MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.00 |
Chave A | 8 | EC Democrata | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
Chave A | 9 | Social | 3 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50.00 |
Chave A | 10 | Ipatinga | 3 | 3 | -2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
Chave A | 11 | Uberaba | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.67 |
Chave A | 12 | Ituiutaba | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário