sábado, 1 de março de 2008

Módulo II - Classificação

Após os jogos do meio de semana está assim definida a Classificação do Módulo II:

Classificação - Campeonato Mineiro - Módulo II 2008
Chave Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
Chave U 1 América 6 2 2 2 0 0 2 0 100.00
Chave U 2 U.R.T 4 2 3 1 0 1 4 1 66.67
Chave U 3 Itaúna-MG 4 2 1 1 0 1 3 2 66.67
Chave U 4 Uberlândia 4 2 1 1 0 1 3 2 66.67
Chave U 5 Araxá EC 4 2 1 1 0 1 2 1 66.67
Chave U 6 Caldense 3 2 1 1 1 0 3 2 50.00
Chave U 7 União Luziense EC 3 2 0 1 1 0 2 2 50.00
Chave U 8 Formiga 1 2 -1 0 1 1 0 1 16.67
Chave U 9 Passense 1 2 -1 0 1 1 0 1 16.67
Chave U 10 Valério 1 2 -1 0 1 1 0 1 16.67
Chave U 11 Poços de Caldas 1 2 -2 0 1 1 0 2 16.67
Chave U 12 Ideal - Ipatinga 0 2 -4 0 2 0 0 4 0.00

Nenhum comentário:

Postar um comentário